前進越南論壇

 找回密碼
 加入會員
收藏本版 (7)

成長中的越南 今日: 0|主題: 683|排名: 2 

版主: 前進越南
作者 回復/查看 最後發表
預覽 越南崛起系列(二):政治新明星與台友好但實質助益不大 dasen 2006-11-6 16:03 02653 dasen 2006-11-6 16:03
預覽 越南崛起系列(一):第二個「中國經濟奇蹟」 dasen 2006-11-6 16:03 02747 dasen 2006-11-6 16:03
預覽 預測越南本年度GDP成長率為8.2%、平均國民所得為1150萬越盾(約720美元) 向前衝 2006-10-18 18:59 04517 向前衝 2006-10-18 18:59
預覽 越南全國的汽油零售價每公升會下降500越盾。 向前衝 2006-10-9 13:12 02592 向前衝 2006-10-9 13:12
預覽 英越2005年雙邊的雙向貿易額達到了15億美元,英國在越南投資了總額13億美元的75個項目 向前衝 2006-10-9 13:08 02388 向前衝 2006-10-9 13:08
預覽 越南小姐處在世界17名最佳麗的美人 向前衝 2006-10-4 14:52 02702 向前衝 2006-10-4 14:52
預覽 自2006年10月1日越南本國企業勞工之最低薪資將調升為每月45萬越盾 向前衝 2006-9-5 13:25 12775 chie1680 2006-9-20 17:57
預覽 2010年越南水產品出口將達50億美元 趴趴走 2006-9-10 11:32 12418 chie1680 2006-9-20 17:56
預覽 亞行預測今年越南經濟增長為7.8% 趴趴走 2006-9-10 11:32 12629 chie1680 2006-9-20 17:53
預覽 越南政府編擬個人所得稅法新版草案,其中應課稅之個人所得起點為月400萬越盾或500萬越 向前衝 2006-9-10 12:55 13225 chie1680 2006-9-20 17:49
預覽 越南在河內舉行學習中國、韓國經驗研討會 趴趴走 2006-9-12 10:49 12683 chie1680 2006-9-20 17:48
預覽 前8個月越南出口紡織品近40億美元 趴趴走 2006-9-12 10:53 12430 chie1680 2006-9-20 17:46
預覽 [娛樂生活] 越南美女天后--阮明雪 趴趴走 2006-9-20 11:04 34322 chie1680 2006-9-20 16:58
預覽 越南發展的優勢 沈仔 2006-9-3 07:37 02853 沈仔 2006-9-3 07:37
預覽 胡市本(2006)年前8個月吸收168件外資案,金額為10億6,540萬美元,較去年同期成長4倍 向前衝 2006-8-25 20:43 02246 向前衝 2006-8-25 20:43
預覽 越南本(2006)年上半年進口逾2億3,975萬美元紙品及逾3,606萬美元紙漿,成長42.38%及12. 向前衝 2006-8-20 12:41 02108 向前衝 2006-8-20 12:41
預覽 越南本(2006)年前7個月出口33億6,000萬美元紡品,成長25.8% 向前衝 2006-8-20 12:40 02002 向前衝 2006-8-20 12:40
預覽 越南網際網路及行動電話使用者大幅成長 向前衝 2006-7-20 21:20 13272 向前衝 2006-8-20 12:20
預覽 越南簡介(2006年版)---資料來源:駐越南台北經濟文化代表處 dasen 2006-8-16 23:00 02910 dasen 2006-8-16 23:00
預覽 越南汽油調漲 祥林 2006-8-10 11:39 33532 dasen 2006-8-14 13:36
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 加入會員

本版積分規則

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。一切言論只代表留言者個人意見,非本論壇立場,瀏覽者不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。論壇管理團隊有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本論壇保留一切管理及法律追究之權利。
發布主題 返回首頁 收藏板塊 搜索

小黑屋|本站規範|關於我們|前進越南

GMT+8, 2024-11-21 20:24 , Processed in 0.109768 second(s), 48 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊