本帖最後由 yuyuyu8821 於 2012-6-14 21:55 編輯
上 成交量
的網絡服務
淨服務的分配值 增減(+ / - %) 買 出售 休息室 擁有
體積 值 體積 值
17/05/2012 10.100 81310000 8 (0.0%) 10.100 81310000 0 0 2740459 0.63%
16/05/2012 15.700 123750000 8 (-1.2%) 19.200 15112/06/2012 100 890,000 8.9 (1.1 %) 100 890,000 0 0 2,642,959 2.35%
11/06/2012 0 0 8.8 (2.3 %) 0 0 0 0 2,643,059 2.35%
08/06/2012 400 3,410,000 8.6 (2.4 %) 400 3,410,000 0 0 2,643,059 2.35%
07/06/2012 36,600 305,620,000 8.4 (-1.2 %) 36,600 305,620,000 0 0 2,643,459 2.34%
06/06/2012 2,900 24,180,000 8.5 (1.2 %) 2,900 24,180,000 0 0 2,680,059 1.70%
05/06/2012 15,700 128,810,000 8.4 (-4.5 %) 15,700 128,810,000 0 0 2,682,959 1.64%
04/06/2012 4,000 32,620,000 8.8 (6.0 %) 4,000 32,620,000 0 0 2,698,659 1.37%
01/06/2012 1,500 12,310,000 8.3 (0.0 %) 1,500 12,310,000 0 0 2,702,659 1.30%
31/05/2012 6,200 50,240,000 8.3 (0.0 %) 6,200 50,240,000 0 0 2,704,159 1.27%
30/05/2012 2,100 17,030,000 8.3 (0.0 %) 2,100 17,030,000 0 0 2,710,359 1.16%
29/05/2012 3,600 29,160,000 8.3 (-1.2 %) 3,600 29,160,000 0 0 2,712,459 1.12%
28/05/2012 0 0 8.4 (0.0 %) 0 0 0 0 2,716,059 1.06%
25/05/2012 4,800 39,870,000 8.4 (2.4 %) 4,800 39,870,000 0 0 2,716,059 1.06%
24/05/2012 5,000 39,500,000 8.2 (-1.2 %) 5,000 39,500,000 0 0 2,720,859 0.98%
23/05/2012 5,200 41,120,000 8.3 (0.0 %) 5,200 41,120,000 0 0 2,725,859 0.89%
22/05/2012 0 0 8.3 (0.0 %) 0 0 0 0 2,731,059 0.80%
21/05/2012 7,800 63,970,000 8.3 (5.1 %) 7,800 63,970,000 0 0 2,731,059 0.80%
18/05/2012 1,600 12,800,000 7.9 (-1.3 %) 1,600 12,800,000 0 0 2,738,859 0.66% 050000 3.500 27,300,000 2750559 0.45%
買到126600股 |