本帖最後由 yuyuyu8821 於 2012-8-3 18:30 編輯
HEV 69,000 10.5 724,500,000
NST 135,200 10.4 1,406,080,000
SED 273,700 9.3 2,545,410,000
EID 18,400 8.5 156,400,000
DAD 14,300 8.4 120,120,000
THB 52,400 11.8 618,320,000
CPC 16,200 12.3 199,260,000
STC 125,100 8.9 1,113,390,000
DAE 17,000 9.8 166,600,000
----------------------------------------------
總股數721300總現金7050211000
每股股息1500*721300=10.8195000億越敝=15.346%年息定存 |