|
無法承受後悔者,也無法面對自己的人生。
回覆: 2009年 ~ 股海撈錢 ~ 恭喜發財~續杯
98年第1季損益表每股盈餘(元) 0.26
98年第1季合併損益表,每股盈餘0.02元
今年上半年獲利約0.05元
民國97年及98年03月31日
會計科目 98年03月31日 97年03月31日
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 2,273,301.00 101.79 1,848,322.00 100.12
銷貨退回 40,037.00 1.79 2,297.00 0.12
銷貨收入淨額 2,233,264.00 100.00 1,846,025.00 100.00
營業收入合計 2,233,264.00 100.00 1,846,025.00 100.00
銷貨成本 1,968,609.00 88.14 1,623,131.00 87.92
營業成本合計 1,968,609.00 88.14 1,623,131.00 87.92
營業毛利(毛損) 264,655.00 11.85 222,894.00 12.07
營業費用合計 255,748.00 11.45 257,595.00 13.95
營業淨利(淨損) 8,907.00 0.39 -34,701.00 -1.87
營業外收入
利息收入 3,393.00 0.15 671.00 0.03
投資收益 0.00 0.00 64.00 0.00
股利收入 0.00 0.00 64.00 0.00
處分固定資產利益 4.00 0.00 19.00 0.00
兌換利益 64,083.00 2.86 13,655.00 0.73
租金收入 1,408.00 0.06 1,611.00 0.08
存貨跌價回升利益 0.00 0.00 609.00 0.03
什項收入 17,884.00 0.80 13,077.00 0.70
營業外收入及利益 86,772.00 3.88 29,706.00 1.60
營業外支出
利息費用 14,129.00 0.63 13,159.00 0.71
處分固定資產損失 2,105.00 0.09 419.00 0.02
存貨盤損 14.00 0.00 278.00 0.01
兌換損失 50,727.00 2.27 23,009.00 1.24
什項支出 2,709.00 0.12 1,290.00 0.06
營業外費用及損失 69,684.00 3.12 38,155.00 2.06
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 25,995.00 1.16 -43,150.00 -2.33
所得稅費用(利益) -14,880.00 -0.66 -4,693.00 -0.25
繼續營業單位淨利(淨損) 40,875.00 1.83 -38,457.00 -2.08
合併淨損益 43,051.00 1.92 -37,548.00 -2.03
少數股權損益 -2,176.00 -0.09 -909.00 -0.04
合併總損益 40,875.00 1.83 -38,457.00 -2.08
基本每股盈餘
繼續營業單位淨利(淨損) 0.02 0.00 -0.23 0.00
停業單位淨利(淨損) 0.00 0.00 0.00 0.00
普通股每股盈餘 0.02 0.00 -0.23 0.00
稀釋每股盈餘
稀釋每股盈餘 0.02 0.00 -0.23 0.00
資料來源:交易所公開資訊觀測站 |
|