新越證券股份公司(TVSI) www.tvsi.com.vn benkua2001@gmail.com
敬致全體投資客戶
Vn-index 證券指數連續下降六盤已令不少投資者擔憂 。現在是證券市場最困難的時刻因各協助因素還未順利 。敝公司(新越證券公司) 在此向各投資者分憂並且希望各位客戶冷靜下來看清楚目前市場以找出正確的路向。
證券市場是國家經濟的重要部份之一。國民經濟可否強大 ,各企業家可否有利 ,總體環境順利才能令證券市場穩定發展 。此期間,政府提出至上目標是防止通貨膨脹 。此政策實質是協助證券市場穩定發展 。我們認為政府緊縮不動產的貸款解決方案會迅速發揮作用以降底通貨膨脹和鼓勵從不動產貸款的投資轉向證券投資 。
籍此我們也留意世界上沒有任何國家會主張犠牲證券市場以救通貨膨脹如若干報社所報導的訊息。證券市場實質是經濟體的健康測試表。政府往往以此來調控 。證券市場衰退將拖延企業股份化的進度及在證券市場上掛牌。如不能實行此改革方案則各企業將不可以在入世過程中競爭,這樣意味着政府不能放棄或讓證券市場自發發展 。當然在實行各金融政策過程中還有許多值得談,但我們仍具有一定的信心。
過去這幾天,各外資仍默默的大量購入股票 。各投資者也都看到上市股票正很便宜 (許多股票的PE甚至低于< 10) ,各上市企業的利潤仍良好增長 ,普遍在25%以上 。今年越南經濟仍獲預報高增長達9% 。我們未看到有何正當理由以辯解金融財政市場的恐慌。重組投資組合結構才是這時候該做的事但拋賣股票而沒有正當理由是須仔細衡量之事。
在此附加若干掛牌股票的財務訊息以提供給各投資者參考。
並祝各位投資者幸運 !
總經理
阮文勇
上市公司資訊 (資料更新 22/02/2008)
單位 : VND
STT 證劵代碼
公司名稱 EPS 2006 (VND) EPS 2007 (VND))))0) EPS 2007 forward EPS 成長率 Current P/B Current P/E
1 NTL 慈廉房屋發展 Na 22,325 22,325 Na Na 11
2 BMC 平定礦產 14,615 16,497 10,998 -25% 11.87 21
3 SJS 沱江工業區及都市發展 23,969 15,322 8,618 -64% Na 23
4 DHG 後江藥品 10,882 14,121 12,709 17% 2.58 13
5 FPT FPT工藝投資發展 8,808 11,416 9,467 7% 7.07 16
6 VC2 第2號Vinaconex 8,587 11,338 9,207 7% 3.68 12
7 SCJ SAISON水泥 Na 10,602 10,602 Na 3.13 12
8 CMC 第1號建設&機械 1,890 10,413 10,413 451% 2.53 5
9 PAN 太平公司 5,935 10,076 7,341 24% 3.45 14
10 HRC 和平橡膠 14,858 9,999 7,796 -48% 5.77 15
11 TCT 黑婆山纜車 6,340 9,947 9,947 57% 7.96 23
12 SDT 第十沱江 6,988 9,750 9,750 40% 1.25 7
13 REE REE冷機電 6,604 9,431 7,477 13% 2.69 14
14 SD2 第二沱江 Na 9,310 9,310 Na 5.39 11
15 NBC NBC炭化
5,590 8,739 8,739 56% 3.93 8
16 NKD 北方京都食品 6,011 8,565 7,852 31% 4.91 16
17 ABT 檳椥水產 7,593 8,525 6,495 -14% 1.57 11
18 TDH 守德房地產 4,780 8,490 8,490 78% 2.68 13
19 TSC Techno農業物資技術 Na 8,257 8,257 Na 4.43 10
20 PTS PTS海防運輸 2,216 8,244 8,244 272% 2.35 6
21 HPC 海防證券 4,076 8,036 5,798 42% 3.10 11
22 SIC 沱江投資發展 154 7,760 7,760 4927% 1.11 6
23 CDC 彰揚建設 Na 7,668 7,668 Na 3.74 14
24 ILC ILC勞動 5,325 7,327 4,562 -14% 2.34 16
25 SC5 第5號建設 Na 7,151 7,151 Na 6.97 19
26 NTP 少年先鋒塑膠 8,217 6,965 5,804 -29% 5.01 13
27 SNG 第10.1沱江 7,447 6,950 6,950 -7% 3.92 14
28 NAV 南越建材 7,430 6,814 5,110 -31% 3.13 11
29 VDL 林同食品 Na 6,723 6,723 Na Na 11
30 RCL 堤岸不動產 6,300 6,681 6,681 6% 6.55 25
31 BMP 平明塑膠 6,097 6,680 6,654 9% 3.77 17
32 TAC 祥安植物油 2,407 6,623 6,623 175% 6.06 17
33 DRC 峴港橡膠 5,988 6,360 5,435 -9% 5.94 17
34 SD6 第六沱江 2,824 6,350 4,392 56% 2.28 14
35 SDC 沱江諮詢 6,028 6,255 5,213 -14% 3.98 15
36 KDC 京都食品 5,689 6,252 5,121 -10% 2.74 28
37 HCT HCT海防水泥運輸 Na 6,022 6,022 Na 2.88 9
38 TRC 西寧橡膠 Na 5,909 5,909 Na 5.15 14
39 ANV 南越水產 Na 5,854 5,854 Na 2.66 12
40 SDA 沱江公司 7,989 5,837 3,752 -53% 7.76 28
41 VNM 越南牛奶 (VINAMILK) 4,601 5,786 5,518 20% 4.74 21
42 DHA 化安石礦產 3,372 5,489 5,489 63% 1.53 9
43 DAE 蜆港教育書 3,786 5,217 4,615 22% 2.12 7
44 EBS 河內教育書 8,304 5,195 3,614 -56% 5.32 17
45 HPG 和發鋼鐵 Na 4,956 4,956 Na 3.41 16
46 CLC 吉利公司 3,907 4,935 4,524 16% 3.60 11
47 TMC 守德貿易及進出口 3,888 4,913 4,323 11% 2.70 10
48 SGC 沙江進出口 4,398 4,836 4,836 10% 2.86 10
49 SD9 第九沱江 4,226 4,818 3,533 -16% 3.94 17
50 PSC 西貢運輸 3,968 4,749 4,749 20% 1.87 10
51 SGD 胡市教科書 4,821 4,637 3,864 -20% 2.79 11
52 HAI 第2號農藥 4,192 4,505 4,505 7% 2.97 10
53 NHC 二協磚瓦 4,689 4,348 4,212 -10% 2.83 9
54 LTC 遠通輕電 3,736 4,316 3,165 -15% 1.38 10
55 SAM 電纜及通訊物材 5,443 4,283 3,613 -34% 1.61 20
56 SD5 第五沱江 3,894 4,277 2,910 -25% 3.90 18
57 CJC CJC中部機電 3,304 4,236 4,236 28% 2.62 9
58 VCS Vinaconex合成石公司 Na 4,192 4,192 Na 2.76 11
59 VMC 建設&機械安裝(VIMECO) 3,049 4,188 3,222 6% 2.60 15
60 DIC DIC商業投資 2,696 4,181 4,081 51% 2.53 11
61 MHC 河內航海 2,342 4,162 3,568 52% 1.93 8
62 SFI SAFI運輸代理 14,325 4,150 3,113 -78% 29
63 SD3 第三沱江 2,070 4,097 4,097 98% 3.80 14
64 TTP 新進塑化包裝 3,671 4,080 3,519 -4% 2.65 20
65 PAC Pinaco南方電池 1,978 4,046 3,753 90% 3.72 16
66 HSC Hasinco旅館 3,210 4,045 4,045 26% Na Na
67 SAF SAFOCO食品 3,341 4,010 4,010 20% 2.54 10
68 FMC SAO TA食品公司 5,263 3,956 3,480 -34% 1.85 11
69 TNA 天南商業 Na 3,916 3,916 Na 1.46 10
70 NLC NLC水電 1,154 3,856 3,856 234% 1.58 6
71 AGF 安江水產 5,910 3,816 3,079 -48% 1.10 17
72 LAF 隆安食品 (2,283) 3,640 3,641 -259% 2.24 10
73 GIL 平盛生產經營 5,065 3,608 2,607 -49% 1.14 14
74 NST 銀山公司 4,150 3,597 3,453 -17% 1.76 8
75 VIC Vincom聯營公司 Na 3,591 3,591 Na 3.96 26
76 BT6 620 混凝土 3,139 3,567 3,405 8% 1.89 15
77 PLC PLC化油 2,407 3,558 3,441 43% 1.95 11
78 ALT 新平文化 2,389 3,519 2,347 -2% 1.27 28
79 DXP DOAN XA港庫公司 3,276 3,500 2,917 -11% 2.79 12
80 SSS 第6.06沱江 Na 3,485 3,485 Na 4.13 17
81 MEC 沱江安裝機器 3,163 3,426 2,141 -32% 2.44 18
82 HBC 和平建設經營房地產 1,604 3,351 2,535 58% Na 34
83 HDC 巴地頭頓發展房地 Na 3,351 3,351 Na 4.38 22
84 ALP Anpharnam公司 Na 3,331 3,331 Na 2.10 13
85 SDY 沱江水泥 2,376 3,291 2,743 15% 1.83 13
86 PJT PJT航海汽油 2,046 3,289 3,289 61% 1.82 9
87 SFC 西貢燃料 4,591 3,276 2,457 -46% 2.05 18
88 PTC 郵政投資 4,603 3,255 2,442 -47% 1.49 16
89 SD7 第七沱江 7,393 3,246 1,893 -74% 3.20 56
90 BHS 邊和糖 2,927 3,246 3,183 9% 1.63 11
91 STP 沱江包裝 4,195 3,229 1,984 -53% 2.81 26
92 SHC 西貢航海 2,282 3,195 2,343 3% 1.58 13
93 TNG 商務投資 Na 3,170 3,170 Na 2.59 10
94 CTB 海洋幫浦 3,088 3,145 3,145 2% 1.93 10
95 VTO 越南運輸 (VITACO) Na 3,131 3,131 Na 3.66 12
96 VIP 越南石油運輸聯營VIPCO 2,319 3,075 2,440 5% 2.50 13
97 SDN 同奈油漆 2,151 3,073 3,073 43% 2.43 11
98 S91 第9.01沱江 3,257 3,055 3,055 -6% 3.18 16
99 UNI UNICO遠聯公司 2,727 3,030 1,843 -32% 7.73 24
100 SJD 勤單水電 3,131 2,976 2,633 -16% 2.29 12
101 BPC 陃山包裝 2,081 2,868 2,868 38% 1.36 9
102 PVI 越南石油保險 Na 2,807 2,807 Na 2.69 19
103 CTN CTN建設 2,416 2,802 2,261 -6% 1.66 16
104 VGP VGP蔬果港口 4,092 2,770 2,253 -45% 1.65 16
105 SSC 南方種苗 3,206 2,751 2,201 -31% 3.37 19
106 FPC Full Power工程 2,246 2,739 1,992 -11% 1.25 18
107 HCC 和錦混凝土 Na 2,737 2,737 Na 1.71 11
108 VFC VINAFCO公司 2,343 2,736 2,493 6% 2.82 20
109 TPH 河內教科書印刷 4,293 2,724 2,270 -47% 2.42 14
110 VTB 新平電子 3,119 2,684 2,196 -30% 1.94 17
111 VTC 遠程通訊 1,923 2,682 2,582 34% 2.05 13
112 TCR TAICERA工業陶磁 2,324 2,675 2,334 0% 1.29 10
113 COM 汽油物資 3,616 2,668 1,901 -47% 1.17 22
114 BBC 邊和糖餅 2,193 2,658 2,484 13% 4.16 34
115 DNP 同奈建設塑料 4,538 2,642 2,642 -42% 1.89 12
116 S64 第6.04沱江 4,590 2,625 1,761 -62% 2.74 34
117 PPC Phalai熱電廠 3,188 2,614 2,537 -20% 3.74 17
118 SCD 彰陽汽水 2,204 2,585 2,586 17% 1.90 10
119 TPC 新大興塑膠 Na 2,582 2,582 Na Na 15
120 SAP 胡市教科書印刷 3,119 2,548 2,254 -28% 2.65 13
121 TRI 西貢飲料(TRIBECO) 1,910 2,518 2,018 6% 1.82 18
122 SGH 西貢旅館 1,630 2,441 2,441 50% 6.92 39
123 STC 胡市書籍 2,021 2,425 2,425 20% 2.12 10
124 HMC 胡市金器 1,393 2,406 2,406 73% 2.14 11
125 DHI 沿紅印刷 4,241 2,383 2,053 -52% 2.37 14
126 BMI 保明公司 2,248 2,381 1,874 -17% 2.28 33
127 SCC 沱江水泥 2,874 2,361 2,361 -18% 1.60 13
128 CAN 下龍灣罐頭 2,380 2,357 2,004 -16% 1.29 10
129 TXM 水泥石膏 1,874 2,320 2,320 24% 1.95 11
130 TTC 青青聯營 1,899 2,314 2,316 22% 1.87 10
131 VTS VTS油漆 4,625 2,292 2,178 -53% 1.83 12
132 UIC IDICO不動產 Na 2,267 2,267 Na 2.79 19
133 MPC 明富水產 1,302 2,262 2,100 61% 2.52 17
134 MPC 明富水產 1,302 2,262 2,100 61% 2.52 17
135 PVE 越南石油機電顧問 Na 2,254 2,254 Na 3.38 20
136 DCT 同奈建築 2,378 2,220 1,850 -22% 1.29 12
137 VC3 第3號Vinaconex Na 2,189 2,189 Na 2.37 22
138 VNR 國家保險 1,765 2,133 2,133 21% 2.32 19
139 SJ1 1號水產 2,848 2,119 1,665 -42% 1.50 19
140 C92 第492號機器建設 Na 2,078 2,078 Na 4.97 30
141 MIC 廣南礦產技術 Na 1,975 1,975 Na 5.49 59
142 MCV Cavico建築 1,041 1,954 1,416 36% 2.03 17
143 TKU 東光工業 7,234 1,940 1,120 -85% 1.66 18
144 VSH 永山-馨河水電 2,162 1,938 1,850 -14% 19
145 DPC 峴港塑膠 1,722 1,932 1,932 12% 2.14 15
146 DCC DESSON工業建設 Na 1,894 1,894 Na 2.12 23
147 POT POT郵政設備 3,482 1,887 1,730 -50% 1.74 16
148 TS4 04號水產 2,020 1,838 1,401 -31% 1.19 17
149 TYA 越南大亞電線 6,730 1,809 1,069 -84% 23
150 PPG 富豐商業 807 1,781 1,754 117% 1.59 12
151 VC7 第7號Vinaconex Na 1,778 1,778 Na 1.99 18
152 TNC 統一橡膠 Na 1,755 1,755 Na 2.32 15
153 SFN 西貢織網 2,302 1,733 1,733 -25% 1.73 13
154 DAC 東英陶器-建築 1,435 1,727 1,727 20% 1.75 15
155 VFR VFR運輸租賃 150 1,709 1,709 1039% 2.06 15
156 VTA VITALY公司 592 1,617 1,348 127% 1.50 14
157 HBD 平陽包裝 1,610 1,612 1,612 0% 2.36 18
158 TJC 貿易- 運輸 Na 1,606 1,606 Na 1.79 19
159 VID 遠東紙業 (VIDON) 1,263 1,603 1,149 -9% 1.76 19
160 BCC 品山水泥 810 1,494 1,494 84% 1.81 14
161 LBM
林同物料建築
林同物料建築 2,230 1,480 1,033 -54% 1.79 26
162 DPM 越南肥料公司 Na 1,479 1,479 Na 4.92 38
163 BBS 筆山水泥包裝 1,320 1,450 1,692 28% 1.48 11
164 RIC 皇家國際 Na 1,409 1,409 Na 3.11 37
165 VTV VTV水泥 773 1,397 967 25% 1.26 23
166 L10 Lilama10號建設 Na 1,393 1,393 Na 2.97 25
167 VPK 植物油包裝(VPACK) 1,223 1,337 1,337 9% 1.54 14
168 HT1 1號河仙水泥 Na 1,152 1,152 Na 2.94 28
169 CID COTEC建築投資 1,852 1,141 1,141 -38% 2.30 23
170 BTS 筆山水泥 817 1,125 1,125 38% 1.87 19
171 DST 南定教科書 Na 941 941 Na 2.15 26
172 HPS 和發建築石 852 773 773 -9% 1.96 32
173 VBH 平和電子 1,101 705 705 -36% 2.10 33
174 BBT 白雪棉花 330 440 440 33% 1.61 41
175 YSC 安山公司 308 331 331 7% 21.54 114
176 PVT PVD鑽油 Na 264 264 Na 4.12 165 |