|
不要小看自己,因為人有無限的可能。-靜思語-
回覆: 請問大大換越幣....
ㄚ騎 寫道:
請問大大...
現在100美金可換多少...
1000台幣換多少..
現在回越南帶台幣划算嗎..還是帶美金..
USD .vs. VND 這是今天的銀行匯率
買入16 132.00 賣出16 137.00
最近十五日的交易資料
日期 開盤 最高 最低 收盤
2008 年 05 月 04 日,12:00 GMT 16108 16108 16108 16108
2008 年 05 月 03 日,12:00 GMT 16125 16125 16125 16125
2008 年 05 月 02 日,12:00 GMT 16125 16186 15975 16136
2008 年 05 月 01 日,12:00 GMT 16115 16175 16115 16125
2008 年 04 月 30 日,12:00 GMT 16115 16175 15980 16115
2008 年 04 月 29 日,12:00 GMT 16120 16173 15980 16115
2008 年 04 月 28 日,12:00 GMT 16115 16164 15985 16120
2008 年 04 月 27 日,12:00 GMT 16108 16115 16108 16115
2008 年 04 月 25 日,12:00 GMT 16110 16168 15965 16115
2008 年 04 月 24 日,12:00 GMT 16110 16141 15965 16091
2008 年 04 月 23 日,12:00 GMT 16110 16143 15965 16093
2008 年 04 月 22 日,12:00 GMT 16110 16142 16092 16092
2008 年 04 月 21 日,12:00 GMT 16110 16130 15975 16110
2008 年 04 月 20 日,12:00 GMT 16105 16105 16105 16105
2008 年 04 月 18 日,12:00 GMT 16110 16125 15970 15970
1 TWD = VND 528.0003
1 VND = TWD 0.00189 |
|