相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 |
---|
預測越南本年度GDP成長率為8.2%、平均國民所得為1150萬越盾(約720美元) | 成長中的越南 | 向前衝 2006-10-18 | 0 4518 | 向前衝 2006-10-18 18:59 | |
---|---|---|---|---|---|
【轉帖】台灣Formosa 塑膠集團擬在越南興建深水港 | 成長中的越南 | 小隆 2009-9-16 | 1 5813 | soso093 2009-10-27 22:54 | |
值得進場的基金 | 投資理財版 | author_pan 2010-5-11 | 15 5886 | ccc1200 2011-8-5 05:54 | |
【轉帖】河內首條城市鐵路正式動工興建 | 成長中的越南 | 小隆 2010-9-26 | 0 1850 | 小隆 2010-9-26 17:19 | |
轉載:聯合報 台塑集團 越南河靜大煉鋼廠與中鋼攜手合作 | 文章回收版 | soso093 2010-12-23 | 0 62 | soso093 2010-12-23 14:09 |
沒有相關內容